Книжный план
Я попросил ChatGPT сгенерировать мне список книг, которые могут помочь человеку встать на путь финансового аналитика. ChatGPT выдал мне список. После чего я попросил указать уровень сложности каждой книги и отсортировать по сложности от легкого к сложному.
Сразу скажу, я скопировал список без изменений. Буду читать всё подряд.
Итак, список из 15 книг для начинающих финансовых аналитиков.
Done? | Category | Book Title | Author | Difficulty Level |
---|---|---|---|---|
✈ | Fundamental Analysis | "The Intelligent Investor" | Benjamin Graham | Beginner |
✈ | Fundamental Analysis | "Security Analysis" | Benjamin Graham | Proficient |
✈ | Fundamental Analysis | "Financial Statement Analysis" | Martin S. Fridson | Average |
✈ | Financial Modeling | "Financial Modeling and Valuation: A Practical Guide to Investment Banking and Private Equity" | Paul Pignataro | Proficient |
✈ | Financial Modeling | "Financial Modeling" | Simon Benninga | Average |
✈ | Equity Research | "Investment Banking: Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions" | Joshua Rosenbaum and Joshua Pearl | Proficient |
✈ | Equity Research | "Best Practices for Equity Research Analysts: Essentials for Buy-Side and Sell-Side Analysts" | James J. Valentine | Average |
✈ | Portfolio Management | "A Random Walk Down Wall Street" | Burton G. Malkiel | Beginner |
✈ | Portfolio Management | "The Little Book of Common Sense Investing" | John C. Bogle | Beginner |
✈ | Economics | "Principles of Economics" | N. Gregory Mankiw | Beginner |
✈ | Economics | "Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything" | Steven D. Levitt and Stephen J. Dubner | Average |
✈ | Industry Analysis | "Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors" | Michael E. Porter | Proficient |
✈ | Industry Analysis | "The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail" | Clayton M. Christensen | Average |
✈ | Corporate Finance | "Corporate Finance" | Jonathan Berk and Peter DeMarzo | Average |
✈ | Corporate Finance | "Investment Banking: Concepts, Analyses, and Cases" | Krishna P. Sethuraman and V. K. Bhalla | Proficient |
Попробую пройтись по списку и прочитать каждую из них. Как знать, может что-то и получится 🙂